»ªÌå»áÍøÒ³°æµÇ¼Èë¿Ú-»ªÌå»á(Öйú)-»ªÌå»á(Öйú) »ªÌå»áÍøÒ³°æµÇ¼Èë¿Ú-»ªÌå»á(Öйú)-»ªÌå»á(Öйú) Õþ²ß·¨¹æ ²úÒµÊг¡ ½ÚÄܼ¼Êõ ÄÜÔ´ÐÅÏ¢ ºê¹Û»·¾³ »áÒé»áÕ¹ »î¶¯Í¼¿â ×ÊÁÏÏÂÔØ ½¹µãרÌâ ÖÇÄÒÍÅ ÆóÒµ¿â
Õþ²ß·¨¹æ  ½ÚÄܲúÒµÍø >> Õþ²ß·¨¹æ >> Õþ²ß½â¶Á >> ÕýÎÄ
¡°Ê®¶þÎ塱¸÷µØÇø»¯Ñ§ÐèÑõÁ¿ÅÅ·Å×ÜÁ¿¿ØÖƼƻ®
À´Ô´£ºÖйúÈËÃñÕþ¸®Íø¡¡Ê±¼ä£º2011/9/11 21:42:27¡¡ÓÃÊÖ»úä¯ÀÀ

µØÇø

2010

Äê

2015

Äê

2015Äê ±È

2010Äê(%)

ÅÅ·ÅÁ¿ ÆäÖУº
¹¤ÒµºÍÉú»î
¿ØÖÆÁ¿ ÆäÖУº
¹¤ÒµºÍÉú»î
Ôö¼Ó»ò¼õÉÙ ÆäÖУº
¹¤ÒµºÍÉú»î
 ±±¾© 20.0 10.9 18.3 9.8 -8.7 -9.8
 Ìì½ò 23.8 12.3 21.8 11.2 -8.6 -9.2
ºÓ±± 142.2 45.6 128.3 40.7 -9.8 -10.8
ɽÎ÷ 50.7 31.2 45.8 27.9 -9.6 -10.6
ÄÚÃɹŠ92.1 27.5 85.9 25.4 -6.7 -7.5
ÁÉÄþ 137.3 47.0 124.7 42.1 -9.2 -10.4
¼ªÁÖ 83.4 28.8 76.1 26.1 -8.8 -9.4
ºÚÁú½­ 161.2 47.8 147.3 43.4 -8.6 -9.3
ÉϺ£ 26.6 22.5 23.9 20.1 -10.0 -10.5
½­ËÕ 128.0 86.3 112.8 75.3 -11.9 -12.8
Õã½­ 84.2 61.4 74.6 53.7 -11.4 -12.5
°²»Õ 97.3 55.6 90.3 52.0 -7.2 -6.5
¸£½¨ 69.6 45.8 65.2 43.1 -6.3 -6.0
½­Î÷ 77.7 51.9 73.2 48.3 -5.8 -7.0
ɽ¶« 201.6 62.7 177.4 54.6 -12.0 -12.9
ºÓÄÏ 148.2 62.0 133.5 55.8 -9.9 -10.0
ºþ±± 112.4 62.1 104.1 59.0 -7.4 -5.0
ºþÄÏ 134.1 71.8 124.4 66.8 -7.2 -7.0
¹ã¶« 193.3 130.6 170.1 113.8 -12.0 -12.9
¹ãÎ÷ 80.7 58.1 74.6 53.6 -7.6 -7.8
º£ÄÏ 20.4 9.2 20.4 9.2 0 0
ÖØÇì 42.6 29.4 39.5 27.5 -7.2 -6.5
ËÄ´¨ 132.4 75.0 123.1 71.3 -7.0 -5.0
¹óÖÝ 34.8 28.1 32.7 26.4 -6.0 -6.1
ÔÆÄÏ 56.4 48.0 52.9 45.0 -6.2 -6.2
Î÷²Ø 2.7 2.3 2.7 2.3 0 0
ÉÂÎ÷ 57.0 36.4 52.7 33.5 -7.6 -7.9
¸ÊËà 40.2 25.5 37.6 23.7 -6.4 -6.9
Çຣ 10.4 8.1 12.3 9.6 18.0 18.0
ÄþÏÄ 24.0 13.3 22.6 12.5 -6.0 -6.3
н® 56.9 26.2 56.9 26.2 0 0
н®Éú²ú½¨Éè±øÍÅ 9.5 4.7 9.5 4.7 0 0
ºÏ¼Æ 2551.7 1328.1 2335.2 1214.6 -8.5 -8.5

¡¡¡¡±¸×¢£ºÈ«¹ú»¯Ñ§ÐèÑõÁ¿ÅÅ·ÅÁ¿Ï÷¼õ8%µÄ×ÜÁ¿¿ØÖÆÄ¿±êΪ2347.6Íò¶Ö£¨ÆäÖй¤ÒµºÍÉú»î1221.9Íò¶Ö£©£¬Êµ¼Ê·ÖÅ䏸¸÷µØÇø2335.2Íò¶Ö£¨ÆäÖй¤ÒµºÍÉú»î1214.6Íò¶Ö£©£¬¹ú¼ÒÔ¤Áô12.4Íò¶Ö£¬ÓÃÓÚ»¯Ñ§ÐèÑõÁ¿ÅÅÎÛȨÓг¥·ÖÅäºÍ½»Ò×ÊԵ㹤×÷¡£µ¥Î»£ºÍò¶Ö

 


¡¡¡¡ÉîÈëרÌâÁ˽⣺¡°Ê®¶þÎ塱½ÚÄܼõÅÅ×ۺϹ¤×÷·½°¸


·ÖÏíµ½£º
Ïà¹ØÎÄÕ iTAG£º
¹úÎñÔº¹ú×Êί»ØÓ¦¹úÆó¸Ä¸ï·¢Õ¹ÈȵãÎÊÌâ
¹úÎñÔºÅú¸´ºÓ±±ÐÛ°²ÐÂÇø×ÜÌ广»®£¨2018¡ª2035Ä꣩
¹úÎñԺȡÏûºÏͬÄÜÔ´¹ÜÀíÏîÄ¿²ÆÕþ½±Àø×ʽðÉóÅú
¹úÎñÔº¹ØÓÚÈ¡Ïû·ÇÐÐÕþÐí¿ÉÉóÅúÊÂÏîµÄ¾ö¶¨(¹ú·¢[2015]2
¹úÎñÔº°ì¹«Ìü¹ØÓÚ¼ÓÇ¿½ÚÄܱê×¼»¯¹¤×÷µÄÒâ¼û
½ÚÄܼõÅÅδ´ï±ê Î嵨Ôâ·¢¸Äίһ¼¶Ô¤¾¯
·¢¸Äί£º½ÚÄܼõÅÅδ´ï±ê¸ºÔðÈ˲»µÃÌá°ÎÖØÓÃ
Ê®¶þÎå½ÚÄܼõÅŽöÍê³ÉÈý³É ·¢¸ÄίÔÍÄð¼Ó´ó²¹Ìù
ƵµÀÍÆ¼ö
·þÎñÖÐÐÄ
΢ÐŹ«ÖÚºÅ

CESI
¹ØÓÚ±¾Õ¾
°æÈ¨ÉùÃ÷
¹ã¸æÍ¶·Å
ÍøÕ¾°ïÖú
ÁªÏµÎÒÃÇ
ÍøÕ¾·þÎñ
»áÔ±·þÎñ
×îÐÂÏîÄ¿
×ʽð·þÎñ
Ô°ÇøÕÐÉÌ
Õ¹»áºÏ×÷
»ªÌå»áÍøÒ³°æµÇ¼Èë¿Ú-»ªÌå»á(Öйú)-»ªÌå»á(Öйú)ÉÏÏßÏÂÏà½áºÏµÄһվʽ½ÚÄÜ·þÎñƽ̨¡£
©2007-2019 CHINA-ESI.COM
¶õICP±¸19009381ºÅ-2
½ÚÄÜQQȺ:39847109
¶¥²¿¿Í·þ΢ÐŶþÎ